erw steel piping, erw piping manufacturer, erw steel piping supplier, erw piping exporter

Good Luck Steel Good Luck Steel Good Luck Steel Good Luck Steel
TUBES AND PIPES
galvanized piping, g i piping, g i tubes, steel piping, scaffolding tubes

Good Luck Steel
Good Luck Steel
Good Luck Steel
Good Luck Steel

ERW STEEL PIPES FOR WATER, GAS & SEWAGE
Good Luck Steel

ERW STEEL PIPES FOR WATER, GAS & SEWAGE AS PER IS-3589/1981
NORMAL SIZE OUTER DIAMETER THICKNESS CALCULATED WEIGHT
(NB)mm (OD)mm mm kg / mtrs mtrs / ton
150 168.3 4 16.21 61.7
150 168.3 4.3 17.39 57.5
150 168.3 4.65 18.77 53.29
150 168.3 5 20.14 49.66
150 168.3 5.2 20.92 47.81
150 168.3 6 24.02 41.64
150 168.3 7 27.84 35.92
200 219.1 4 21.22 47.13
200 219.1 4.3 22.78 43.91
200 219.1 4.65 24.59 40.66
200 219.1 5 26.4 37.87
200 219.1 5.2 27.43 36.45
200 219.1 6 31.53 31.71
200 219.1 7 36.61 27.31
250 273 4 26.54 37.68
250 273 4.3 28.49 35.1
250 273 4.65 30.77 32.5
250 273 5 33.05 30.25
250 273 5.2 34.34 29.12
250 273 6 39.51 25.31
250 273 7 45.92 21.77
Request a quote


   BACK Index to Technical Specification NEXT





Click here to visit our ENGINEERING DIVISION